1362 Teilnehmer erreichten das Ziel (226 Läuferinnen, 1136 Läufer)
| Platz | Name, Vorname | Jahrg | AKl | Rang | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Sindek, Sigmar | 1956 | M45 | 16 | 1:49:45 | ||
| 239 | Edele, Wilfried | 1958 | M40 | 57 | 1:54:08 | ||
| 691 | Paetzold, Gabi | 1958 | W40 | 15 | 2:08:47 | ||
| 709 | Schilling, Jutta | 1959 | W40 | 16 | 2:09:20 | ||
| 930 | Weckerle, Manfred | 1938 | M60 | 26 | 2:15:17 | ||
| 965 | Christian, Ewald | 1957 | M45 | 164 | 2:16:44 | ||
| 1017 | Gummelt, Ute | 1960 | W40 | 30 | 2:18:15 | ||
| 1039 | Gummelt, Uwe | 1955 | M45 | 171 | 2:20:30 | ||
| 1117 | Held, Norbert | 1956 | M45 | 179 | 2:24:18 | ||
Mannschaftswertung - Frauen
| Platz | Mannschaft | Namen | Zeit |
|---|
| 6 | LT Schönaich | Paetzold,Schilling,Gummelt | 6:36:22 |
von 16 Mannschaften
Mannschaftswertung - Männer
| 48 | LT Schönaich 1 | Sindek,Edele,Weckerle | 5:59:10 |
| 102 | LT Schönaich 2 | Christian,Gummelt,Held | 7:01:32 |
von 111 Mannschaften