Schönbuch-Cup 2003Endergebnis nach 6 LäufenStand: 12.10.2003 |
Einzelwertung
| Läufe | Platz | Name, Vorname | Punkte | AKl | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 170 | Rebmann, Andreas | 797 | M40 | 45 | 193 |
| 5 | 202 | Weinmann, Norbert | 943 | M45 | 30 | 130 |
| 4 | 242 | Debacher, Rolf | 1096 | M45 | 41 | 165 |
| 4 | 244 | Rückle, Heiner | 1107 | M55 | 5 | 37 |
| 5 | 307 | Christian, Ewald | 1426 | M45 | 49 | 208 |
| 5 | 337 | Hertel, Horst | 1571 | M55 | 7 | 49 |
| 4 | 352 | Kolb, Jürgen | 1670 | M45 | 57 | 247 |
| 4 | 359 | Held, Wolfgang | 1703 | M45 | 60 | 259 |
| 4 | 369 | Gummelt, Uwe | 1796 | M45 | 68 | 289 |
| 4 | 29 | Schilling, Jutta | 119 | W40 | 8 | 31 |
| 5 | 82 | Gummelt, Ute | 354 | W40 | 17 | 74 |
Rang Mannschaft Namen Punkte ---------------------------------------------------------------------------- 33 LT Schönaich 1 Rebmann,Weinmann,Debacher 2836 51 LT Schönaich 2 Rückle,Christian,Hertel 4104 58 LT Schönaich 3 Kolb,Held,Gummelt 5169