| Platz | Name | AK | AK Platz | Netto |
| 565 | Kuppinger, Ralf (GER) | MHK | 69 | 01:30:39 |
| 2589 | Weinmann, Norbert (GER) | M45 | 372 | 01:44:48 |
| 5028 | Mezger, Norbert (GER) | M50 | 365 | 01:58:12 |
| 5078 | Rebmann, Andreas (GER) | M40 | 1117 | 01:58:26 |
| 611 | Rebmann, Margret (GER) | W40 | 124 | 01:58:27 |
| 5814 | Kolb, Jürgen (GER) | M45 | 846 | 02:03:09 |
| 7285 | Schill, Edgar (GER) | M50 | 555 | 02:25:30 |
Halbmarathon Inline Skating
570 Frauen und 1028 Männer erreichten das Ziel.
| Platz | Name | AK | AK Platz | Netto |
| 13 | Lang, Thomas (GER) | M40 | 3 | 00:39:24 |
| 290 | Gummelt, Ute (GER) | W40 | 62 | 00:58:48 |
| 798 | Gummelt, Uwe (GER) | M50 | 63 | 00:58:48 |
Walking - 7 Km
797 Frauen und 235 Männer erreichten das Ziel.
| Name | Netto |
| Wengert, Peter (GER) | 00:51:27 |
| Wengert, Daniel (GER) | 00:54:06 |
| Günther, Elisabeth (GER) | 00:57:30 |
| Wengert, Andrea (GER) | 00:57:30 |
| Wengert, Waltraud (GER) | 01:03:02 |
| Naumann, Veronika (GER) | 01:12:04 |