Schönbuch-Cup 2005Endergebnis - Einzelwertung |
|
362 Männer erreichten den Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Punkte | AKl | Rang | Punkte |
| 63 | Kuppinger, Ralf | 280 | M20 | 10 | 40 |
| 92 | Töpfl, Uwe | 428 | M35 | 29 | 127 |
| 115 | Wolfer, Juergen | 551 | M40 | 28 | 118 |
| 126 | Bahrs, Helge | 603 | M40 | 31 | 129 |
| 139 | Penkala, Konrad | 657 | M45 | 26 | 112 |
| 162 | Rebmann, Andreas | 740 | M40 | 41 | 167 |
| 235 | Weinmann, Norbert | 1141 | M45 | 42 | 203 |
| 304 | Held, Norbert | 1576 | M45 | 59 | 280 |
| 310 | Held, Wolfgang | 1618 | M45 | 60 | 283 |
|
92 Frauen erreichten den Cup |
|||||
| Platz | Name, Vorname | Punkte | AKl | Rang | Punkte |
| 70 | Töpfl, Heike | 339 | W40 | 26 | 109 |
| 79 | Gummelt, Ute | 417 | W45 | 10 | 51 |