Schönbuch-Cup 2008Endergebnis nach 6 LäufenStand: 12.10.2008 |
375 Finisher mit mindestens 4 Läufen (85 Läuferinnen und 290 Läufer)
|
Männer Gesamtwertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Läufe | Platz | Name, Vorname | Punkte | AKl | Rang | Punkte |
| 4 | 43 | Kuppinger, Ralf | 208 | M30 | 4 | 21 |
| 4 | 77 | Töpfl, Uwe | 394 | M40 | 22 | 107 |
| 5 | 80 | Golderer, Ralf | 421 | M40 | 17 | 99 |
| 4 | 137 | Rebmann, Andreas | 662 | M45 | 30 | 142 |
| 4 | 190 | Weinmann, Norbert | 947 | M50 | 23 | 101 |
| 4 | 228 | Held, Norbert | 1159 | M50 | 33 | 147 |
| 4 | 244 | Metzger, Dieter | 1282 | M50 | 34 | 153 |
| 5 | 247 | Hertel, Horst | 1308 | M60 | 4 | 14 |
|
Frauen Gesamtwertung |
||||||
| Läufe | Platz | Name, Vorname | Punkte | AKl | Rang | Punkte |
| 4 | 42 | Herwanger, Katja | 197 | W20 | 6 | 36 |