5. Schönaicher Tannenzäpflelauf - 29.3.2008
Zieleinlaufliste 10,8 km Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | |
1. | 879 | Straub, Steffen | 1976 | M30 | Heart&Sole | 0:40:22,74 | |
2. | 854 | Boemer, Wolfram | 1964 | M40 | LaufTeam TSV Waldenbuch | 0:40:30,27 | |
3. | 928 | Strosny, Renè | 1973 | M35 | Bautzener LV | 0:40:45,09 | |
4. | 932 | Mehnert, Timo | 1980 | Männer | TSV Waldenbuch | 0:41:54,76 | |
5. | 897 | Rau, Holger | 1977 | M30 | SV Vaihingen | 0:42:35,44 | |
6. | 909 | Kirsch, Timo | 1971 | M35 | EK Schwaikheim | 0:43:26,74 | |
7. | 917 | Muntenasu, Petru | 1970 | M35 | TSV Schwaigern | 0:43:43,12 | |
8. | 918 | Nagel, Henry | 1962 | M45 | TSV Hildrizhausen | 0:44:00,74 | |
9. | 810 | Mezger, Lucas | 1984 | Männer | Stahl Sport Shop Team | 0:44:14,45 | |
10. | 870 | Neff, Nicki | 1969 | M35 | Bananas Speed Team | 0:45:10,69 | |
11. | 830 | Dreyer, Jan | 1962 | M45 | TSV Musberg | 0:45:37,61 | |
12. | 942 | Claudio, Farci | 1964 | M40 | SG Stern | 0:45:57,60 | |
13. | 807 | Kuppinger, Ralf | 1978 | M30 | LT Schönaich | 0:46:11,12 | |
14. | 860 | Kelle, Ruben | 1990 | m. Jugend A | TSV Waldenbuch | 0:46:44,15 | |
15. | 920 | Armbruser, Alain | 1970 | M35 | DVAG Engstlatt | 0:46:44,85 | |
16. | 876 | Ziegeler, Norbert | 1960 | M45 | Rottenburg | 0:47:05,66 | |
17. | 874 | Flüß, Michael | 1970 | M35 | TB Cannstatt | 0:47:18,46 | |
18. | 868 | Spielvogel, Jens | 1966 | M40 | MEIN LIEBER SCHOLLI ! | 0:47:23,88 | |
19. | 831 | Schelkle, Fritz | 1968 | M40 | TV Echterdingen | 0:47:27,70 | |
20. | 826 | Ruhmund, Ingo | 1974 | M30 | Schönaich | 0:47:37,95 | |
21. | 862 | Rauscher, Wolfgang | 1970 | M35 | SV Auingen | 0:48:13,44 | |
22. | 888 | Mezger, Matthias | 1989 | m. Jugend A | LT Schönaich | 0:48:24,14 | |
23. | 834 | Niebling, Andreas | 1970 | M35 | Metzingen | 0:48:25,79 | |
24. | 944 | König, Dieter | 1955 | M50 | Therme LT Böblingen | 0:48:36,12 | |
25. | 845 | Bense, Holger | 1961 | M45 | Therme LT Böblingen | 0:48:52,74 | |
26. | 907 | Mezger, Peter | 1991 | m. Jugend B | LT Schönaich | 0:49:10,23 | |
27. | 892 | Freyer, Martin | 1958 | M50 | LaufTeam TSV Waldenbuch | 0:49:10,47 | |
28. | 937 | Lämmer, Olaf | 1971 | M35 | WVC Kassel | 0:49:13,00 | |
29. | 872 | Füger, Claus | 1953 | M55 | LAV Asics Tübingen | 0:49:36,42 | |
30. | 844 | Töpfl, Uwe | 1967 | M40 | LT Schönaich | 0:49:37,14 | |
31. | 906 | Reischle, Frank | 1972 | M35 | TB Cannstatt | 0:49:40,06 | |
32. | 863 | Golderer, Ralf | 1965 | M40 | PotzBlitz! | 0:49:45,47 | |
33. | 857 | Maurer, Marc | 1973 | M35 | Waldläufer Holzgerlingen | 0:50:00,13 | |
34. | 931 | Mehnert, Frank | 1946 | M60 | TSV Waldenbuch | 0:50:21,89 | |
35. | 846 | Franke, Martin | 1966 | M40 | TSV Musberg | 0:50:24,52 | |
36. | 945 | Petyo, Lutz A | 1967 | M40 | Maichingen | 0:50:38,91 | |
37. | 912 | Hahn, Helmut | 1962 | M45 | SG Neukirchen-Hülchrath | 0:50:49,86 | |
38. | 921 | Ipek, Ahmet | 1979 | Männer | DVAG Engstlatt | 0:51:22,88 | |
39. | 936 | Hampp, Dietmar | 1951 | M55 | TV Echterdingen | 0:51:44,82 | |
40. | 867 | Gfrörer, Gerlinde | 1964 | W40 | Horb-Altheim | 0:52:06,46 | |
41. | 853 | Hubert, G. Kuki | 1956 | M50 | RSG. Böblingen | 0:52:48,19 | |
42. | 903 | Ullmann, Lars | 1968 | M40 | Feuerwehr Stuttgart | 0:52:50,02 | |
43. | 861 | Hoppert, Wily | 1957 | M50 | TSV Hildrizhausen | 0:52:58,26 | |
44. | 865 | Hornung, Manfred | 1942 | M65 | LaufTeam TSV Waldenbuch | 0:53:14,76 | |
45. | 801 | Boettcher, Heiko | 1974 | M30 | LT Schoenaich | 0:53:26,25 | |
46. | 836 | Montnacher, Joachim | 1960 | M45 | TSV Musberg | 0:53:29,46 | |
47. | 843 | Weinmann, Norbert | 1957 | M50 | LT Schönaich | 0:53:30,23 | |
48. | 890 | Schorr, Joachim | 1959 | M45 | Cafe Emil Böblingen | 0:53:38,62 | |
49. | 884 | Schmidtkonz, André | 1974 | M30 | Ludwigsburg | 0:53:43,77 | |
50. | 930 | Schäfer, Thomas | 1970 | M35 | LT Schönaich | 0:53:44,63 | |
51. | 904 | Lurz, Norbert | 1963 | M45 | LT Schönaich | 0:53:51,61 | |
52. | 919 | Leonhardt, Peter | 1966 | M40 | LaufTeam TSV Waldenbuch | 0:54:10,57 | |
53. | 924 | Kirchner, Thomas | 1983 | Männer | TSV Schönaich Handball | 0:54:18,13 | |
54. | 855 | Kienle, Willy | 1941 | M65 | SF Dußlingen | 0:54:41,64 | |
55. | 933 | Adams, Felix | 1983 | Männer | Schönaich | 0:55:19,67 | |
56. | 869 | Korge, Susanne | 1957 | W50 | MEIN LIEBER SCHOLLI ! | 0:55:34,38 | |
57. | 935 | Fehrle, Gerhard | 1956 | M50 | LG Leinfelden-Echterdingen | 0:56:21,37 | |
58. | 894 | Brunner, Rudi | 1960 | M45 | Abt.Ski Schönaich | 0:56:46,82 | |
59. | 823 | Opalla, Dieter H. | 1956 | M50 | Café Emil Böblingen | 0:56:47,89 | |
60. | 842 | Reiter, Jens | 1967 | M40 | LT Schönaich | 0:56:53,11 | |
61. | 859 | Lang, Gerhard | 1953 | M55 | LaufTeam TSV Waldenbuch | 0:56:54,38 | |
62. | 886 | Bense, Stephanie | 1985 | Frauen | KRZ Laufteam 2008 | 0:56:58,08 | |
63. | 927 | Eckstein, Jürgen | 1954 | M50 | EK Schwaikheim | 0:57:03,29 | |
64. | 882 | Maier, Uwe | 1968 | M40 | just for fun | 0:57:12,63 | |
65. | 838 | Gummelt, Uwe | 1955 | M50 | LT Schönaich | 0:57:16,28 | |
66. | 875 | Poirot, Patrick | 1969 | M35 | TSV Schönaich | 0:57:17,71 | |
67. | 828 | Roßbach, Arnim | 1964 | M40 | Schönaich | 0:57:20,68 | |
68. | 825 | Kiess, Stefanie | 1968 | W40 | TSV Musberg | 0:57:43,37 | |
69. | 858 | Maurer, Volker | 1970 | M35 | Holzgerlingen | 0:58:05,37 | |
70. | 805 | Hammer, Klaus | 1957 | M50 | AST Süssen | 0:58:10,39 | |
71. | 822 | Scheiter, Achim | 1956 | M50 | Stuttgart | 0:58:27,90 | |
72. | 941 | Lange, Harald | 1964 | M40 | TTC Stuttgart | 0:58:35,14 | |
73. | 839 | Blechschmied, Hartmut | 1959 | M45 | Rathaussportgemeinschaft Kornwestheim | 0:58:44,80 | |
74. | 885 | Azeroth, Heidi | 1943 | W65 | SV Böblingen | 0:59:05,24 | |
75. | 934 | Knittel, Eduard | 1974 | M30 | TSV Schönaich | 0:59:12,80 | |
76. | 871 | Ziegelschmied, Rudolf | 1948 | M60 | Stuttgarter LC | 0:59:14,82 | |
77. | 883 | Bönde, Veronika | 1967 | W40 | Wernau | 0:59:22,55 | |
78. | 891 | Herwanger, Katja | 1985 | Frauen | LT Schönaich | 0:59:35,78 | |
79. | 923 | Stäbler, Sibylle | 1971 | W35 | TV Echterdingen | 0:59:43,19 | |
80. | 893 | Häberle, Roland | 1947 | M60 | TSV Schönaich Abt. SKI | 0:59:47,81 | |
81. | 850 | Dhom, Hubert | 1961 | M45 | Therme Lauftreff Böblingen | 0:59:58,84 | |
82. | 946 | Bernhardt, Michael | 1966 | M40 | Aidlingen | 1:00:05,36 | |
83. | 926 | Freyer, Daneil | 1985 | Männer | Waldenbuch | 1:00:17,25 | |
84. | 938 | Weigeldt, Stefan | 1957 | M50 | Schönaich | 1:00:26,73 | |
85. | 821 | Rebmann, Margret | 1964 | W40 | LT Schönaich | 1:00:40,22 | |
86. | 820 | Rebmann, Andreas | 1961 | M45 | LT Schönaich | 1:00:40,76 | |
87. | 878 | Hessemann, Renate | 1954 | W50 | TC Schönaich | 1:00:52,90 | |
88. | 899 | Hagel, Bernhard | 1957 | M50 | Mannheim | 1:00:55,89 | |
89. | 864 | Metzger, Dieter | 1958 | M50 | LT Schönaich | 1:00:57,95 | |
90. | 809 | Mezger, Norbert | 1953 | M55 | LT Schönaich | 1:01:08,52 | |
91. | 808 | Töpfl, Heike | 1961 | W45 | LT Schönaich | 1:01:13,87 | |
92. | 824 | Kiess, Tilo | 1966 | M40 | TSV Musberg | 1:01:26,89 | |
93. | 908 | Gehringer, Sonja | 1970 | W35 | TSV Musberg | 1:01:27,45 | |
94. | 943 | Landeras, Rafael | 1961 | M45 | Sport Mühle | 1:02:02,61 | |
95. | 910 | Thüroff, Jörg | 1957 | M50 | LT Schönaich | 1:02:08,41 | |
96. | 813 | Weck, Andy | 1963 | M45 | Schönaich | 1:02:12,33 | |
97. | 939 | Günther, Ludwig | 1950 | M55 | LG Leinfelden-Echterdingen | 1:02:19,59 | |
98. | 827 | Scheer, Siegfried | 1956 | M50 | Faulhaber LT | 1:02:46,47 | |
99. | 898 | Jörg, Werner | 1961 | M45 | Therme LT Böblingen | 1:04:02,56 | |
100. | 847 | Schmid, Thomas | 1963 | M45 | Therme LT Böblingen | 1:04:23,30 | |
101. | 895 | Brunner, Petra | 1965 | W40 | Abt. Ski-Schönaich | 1:04:47,96 | |
102. | 880 | Held, Wolfgang | 1958 | M50 | LT Schönaich | 1:04:48,73 | |
103. | 896 | Schumacher, Hans | 1955 | M50 | TSV Schönaich | 1:04:49,67 | |
104. | 887 | Schimpf, Rolf | 1952 | M55 | Skiclub Schönaich | 1:05:14,73 | |
105. | 889 | Wunderlich, Karola | 1960 | W45 | Sindelfingen | 1:05:45,08 | |
106. | 925 | Kirres, Volkmar | 1958 | M50 | Schönaich | 1:06:05,19 | |
107. | 835 | Niebling, Nicole | 1970 | W35 | Metzingen | 1:06:23,80 | |
108. | 916 | Raff, Nicholas | 1993 | M15 | ASR | 1:06:34,43 | |
109. | 922 | Albus, Dr.Esther | 1976 | W30 | Siegburg | 1:06:35,88 | |
110. | 929 | Weckerle, Manfred | 1938 | M70 | LT Schönaich | 1:07:25,89 | |
111. | 814 | Bessey, Miriam | 1978 | W30 | Schönaich | 1:07:44,28 | |
112. | 915 | Beutel, Dennis | 1992 | m. Jugend B | ASR | 1:07:45,34 | |
113. | 832 | Schwierske, Wolfgang | 1962 | M45 | SpVgg Weil der Stadt | 1:07:45,86 | |
114. | 837 | Gummelt, Ute | 1960 | W45 | LT Schönaich | 1:08:07,62 | |
115. | 873 | Binder, Helmut | 1944 | M60 | Schönaich | 1:08:17,92 | |
116. | 914 | Stahl, Christian | 1992 | m. Jugend B | Albert-Schweitzer-Realschule Böblingen | 1:08:45,51 | |
117. | 877 | Hessemann, Siegfried | 1955 | M50 | Albert-Schweitzer-Realschule Böblingen | 1:08:47,79 | |
118. | 900 | Wiedenmann, Walter | 1947 | M60 | LT Sulz am Eck | 1:09:03,33 | |
119. | 905 | Sonntag, Wolfram | 1963 | M45 | Dettenhausen | 1:10:17,96 | |
120. | 902 | Leoni, Grazia | 1944 | W60 | Stuttgart | 1:10:19,20 | |
121. | 881 | Schreiber, Helmut | 1954 | M50 | Steinenbronn | 1:13:30,78 | |
122. | 806 | Hammer, Ingrid | 1957 | W50 | AST Süssen | 1:15:27,55 | |
123. | 940 | Schmideder, Renate | 1934 | W70 | LG Leinfelden-Echterdingen | 1:20:49,57 | |
124. | 866 | Hornung, Christa | 1943 | W65 | LaufTeam TSV Waldenbuch | 1:22:52,27 | |
125. | 829 | Völler, Richard | 1933 | M75 | FFW Leonberg | 1:25:36,85 | |
126. | 901 | Wiedenmann, Hannelore | 1957 | W50 | LT Sulz am Eck | 1:26:49,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 126
Created by Laufverwaltung